Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 AmP 8.906.067 1.281 58 22.1 72.863.985 8.315.418 1.346.421
2 INEB 1.530.810 321 11 29.2 7.566.565 1.706.097 37.253
3 L~G 617.882 96 5 19.2 4.691.964 165.082 565
4 _SN_ 164.913 27 438 0.1 1.842.663 32.520.465 3.140.434
5 Pkm 145.478 17 182 0.1 812.674 35.389.426 3.649.900
6 NBNR 121.697 16 626 0 3.667.297 65.757.261 4.155.029
7 HDG 93.420 16 5 3.2 372.207 84.346 12.865
8 -H- 21.102 3 97 0 45.056 5.081.681 36.399
9 solo 16.164 7 0 7 45.468 0 0
10 LMDL 5.946 1 111 0 95.984 4.607.691 9.621
11 CHAOS 0 0 0 0 0 201.456 0
12 HDL 0 0 60 0 53.357 3.865.286 426.430
13 LGE 0 0 0 0 112.256 66.782 313
14 lps 0 0 6 0 941 244.686 191.833
15 NBNR² 0 0 7 0 0 19.578 0
Rang :
Chercher :