Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 AmP 9.025.592 1.307 58 22.5 74.820.689 8.315.454 1.346.421
2 INEB 1.541.992 323 11 29.4 7.617.499 1.706.097 37.253
3 L~G 617.882 96 5 19.2 4.691.964 165.082 565
4 Pkm 145.478 17 182 0.1 812.674 35.389.426 3.649.900
5 NBNR 121.697 16 653 0 3.667.297 70.474.790 4.155.029
6 HDG 93.420 16 5 3.2 372.207 84.346 12.865
7 solo 16.164 7 0 7 45.468 0 0
8 LMDL 5.946 1 111 0 95.984 4.607.691 9.621
9 HDL 0 0 60 0 53.357 3.932.242 426.430
10 LGE 0 0 0 0 112.256 66.782 313
11 lps 0 0 6 0 941 244.686 191.833
Rang :
Chercher :