Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
76 Tristan Daghestan 114.333 17 6725
77 PopCorn NBNR 112.523 14 8037
78 Bobyho06 L~G 111.668 21 5318
79 Le Duc Pkm 109.540 17 6444
80 Ken Le Survivant L~G 108.093 17 6358
81 Hitch L~G 103.877 16 6492
82 Kalash-NikoV 103.419 12 8618
83 ChoP49 NBNR 103.173 16 6448
84 XeoleQc -H- 100.992 18 5611
85 Poichich L~G 100.960 18 5609
86 rastatouff LGE 97.937 15 6529
87 Master Pkm 97.724 19 5143
88 Rosycastle NBNR 97.156 14 6940
89 duduge21 L~G 89.329 11 8121
90 John Bowmore Pkm 86.009 14 6144
91 NeaZ L~G 85.085 13 6545
92 Princesse-akwa lps 84.688 17 4982
93 AcesBuster NBNR 81.607 17 4800
94 HERCALES FT 73.616 13 5663
95 Neosus -H- 73.078 11 6643
96 RAGNARAX NBNR² 68.044 35 1944
97 Syma Yo -H- 68.010 11 6183
98 warneur Pkm 67.617 9 7513
99 Wakatepebaboon L~G 61.677 12 5140
100 linzick -H- 61.537 10 6154
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :