Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 gondor NBNR 32.496 6 5416
52 Hellmoon Secs 32.253 10 3225
53 patanora .N. 32.089 7 4584
54 navibot Secs 31.559 11 2869
55 kara67 Pkm 31.150 9 3461
56 Bubblebee AmP 30.458 6 5076
57 zerog AmP 30.441 7 4349
58 baldopremier LMDL 30.161 9 3351
59 zouzou88 L~G 29.799 10 2980
60 Parabellum Pkm 29.029 7 4147
61 Nyzzy Nyce *HDLN* 28.896 7 4128
62 Chris08 .N. 28.882 5 5776
63 thomas3194 L~G 28.719 7 4103
64 particulzigi Pkm 28.531 6 4755
65 barnabet .N. 28.477 8 3560
66 Tendo LFC 28.378 6 4730
67 Diidou NBNR 28.347 6 4725
68 Lorenzo69 N.W.O 28.172 4 7043
69 kaspers AmP 27.848 6 4641
70 Larry Mote HM 27.592 11 2508
71 marg84 L~G 27.508 7 3930
72 Oncle Jo. .N². 27.313 8 3414
73 seven70 .N. 26.336 6 4389
74 Asterisque L~G 26.316 4 6579
75 Lisdom54 .N. 26.265 6 4378
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :