Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
276 Soren HDG 8.441 3 2814
277 cryptocake HDG 8.394 3 2798
278 Batisto 8.386 2 4193
279 rakham -H- 8.248 3 2749
280 youss lps 8.195 3 2732
281 Guillaume8128 lps 8.166 5 1633
282 troglodyte NDNM 8.133 1 8133
283 basnormand51 KOR 7.972 1 7972
284 Momo25 lps 7.945 4 1986
285 rafisadafi ~T-F~ 7.907 3 2636
286 artskow77 TAP 7.889 4 1972
287 Beethoven2020 N.W.O 7.860 2 3930
288 Declo76 'SAM' 7.799 2 3900
289 BlackFalcon 7.781 1 7781
290 Erwann NDNM 7.741 1 7741
291 Maxime *HDLN* 7.668 1 7668
292 patoche74 7.596 2 3798
293 Early CHAOS 7.560 4 1890
294 kaerakon 7.453 1 7453
295 Rudy San N.W.O 7.420 4 1855
296 Blackstar -H- 7.410 1 7410
297 guizz55 Fairy 7.372 3 2457
298 Inbonis -H- 7.301 3 2434
299 Dumdym -H- 7.266 1 7266
300 RPTOR N.W.O 7.199 3 2400
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :