Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
26 Averell Dalton NBNR 320.054 46 6958
27 Shipithegreat NBNR 300.552 38 7909
28 antony21 NBNR 289.535 37 7825
29 Reblochon2point0 NBNR 286.454 44 6510
30 Chris08 INEB 278.791 42 6638
31 Zalman AmP 276.533 67 4127
32 Cthulhu AmP 266.827 38 7022
33 gondor NBNR 260.937 33 7907
34 kaspers AmP 256.519 40 6413
35 Kroll le barbare Pkm 256.229 33 7765
36 Larry Mote NBNR 250.589 31 8084
37 Speedmasters INEB 246.819 41 6020
38 Aïzen INEB 245.158 36 6810
39 AndreCosta69 AmP 236.402 26 9092
40 Mykazooou NBNR 230.114 28 8218
41 patate68 NBNR 218.246 27 8083
42 whitey INEB 217.158 36 6032
43 AyLion AmP 213.026 24 8876
44 MichMich Deresh Pkm 211.619 25 8465
45 DarkGilou L~G 209.029 39 5360
46 Hardy31 AmP 208.445 33 6317
47 Parabellum NBNR 204.668 36 5685
48 Bouffetou NBNR 204.271 32 6383
49 WolfmancD L~G 185.058 29 6381
50 Booyah NBNR 182.697 20 9135
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :