Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
1401 xMrViper- 0 0 0
1402 TOGOH 0 0 0
1403 Porcinet NDNM 0 0 0
1404 Kiwoz *LB* 0 0 0
1405 AzzaxSyndrom 0 0 0
1406 daviddu66000 0 0 0
1407 Soulim 0 0 0
1408 boss91 L.G.O 0 0 0
1409 tothor33 0 0 0
1410 Basko 0 0 0
1411 DwiinZii 0 0 0
1412 Blablablublu NDNM 0 0 0
1413 manuza DAAZ 0 0 0
1414 Darko 0 0 0
1415 Natorpowaa 0 0 0
1416 Tripologue 0 0 0
1417 tagazok72 0 0 0
1418 clembat 0 0 0
1419 Charles Martel 0 0 0
1420 Xeos 0 0 0
1421 Rio de Janeiro 0 0 0
1422 Poke-Ulysse 0 0 0
1423 Robert 0 0 0
1424 fouchilien FORT 0 0 0
1425 tommy1523 0 0 0
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :