Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
101 lagrena42 HDL 19.682 7 2812
102 LaBethula LGS 19.674 5 3935
103 ChoP49 Pkm 19.355 4 4839
104 duduge21 TPMP 19.256 5 3851
105 John Bowmore Pkm 19.201 6 3200
106 Xavi LGS 19.193 5 3839
107 nandinho88 LFC 18.865 5 3773
108 Bxtr L~G 18.809 4 4702
109 Dragons bestial LHS 18.791 6 3132
110 josefino L~G 18.771 4 4693
111 maymay L~G 18.655 7 2665
112 rawnash L~G 18.564 5 3713
113 PopCorn NBNR 18.526 6 3088
114 BlackFalcon KOR 18.453 4 4613
115 Maison MG Secs 18.366 7 2624
116 eve75 L~G 18.322 8 2290
117 mickael2802 L~G 18.282 5 3656
118 RAGNARAX HM 18.226 5 3645
119 lamoelle10340 KOR 18.092 5 3618
120 DarkGilou L~G 18.052 7 2579
121 Booyah NBNR 18.006 8 2251
122 Dadasli25 LGS 17.976 5 3595
123 Cal de Ter TPMP 17.932 7 2562
124 Nicoléons Secs 17.755 2 8878
125 loutro Secs 17.644 6 2941
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :