Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 AmP 1.589.679 25 63.587 369 4.308
2 NBNR 1.017.467 23 44.238 226 4.502
3 .N. 789.890 25 31.596 203 3.891
4 L~G 434.182 25 17.367 127 3.419
5 Pkm 402.320 25 16.093 100 4.023
6 Secs 402.069 24 16.753 120 3.351
7 LMDL 300.338 24 12.514 118 2.545
8 LGS 247.723 25 9.909 73 3.393
9 KOR 221.016 22 10.046 68 3.250
10 LFC 186.954 19 9.840 58 3.223
11 HDL 171.247 25 6.850 67 2.556
12 HM 168.846 17 9.932 64 2.638
13 1FERNO 159.243 23 6.924 48 3.318
14 *HDLN* 155.215 22 7.055 52 2.985
15 LHS 142.985 19 7.526 50 2.860
16 LJZ 139.540 25 5.582 53 2.633
17 LGE 135.727 20 6.786 47 2.888
18 N.W.O 126.644 24 5.277 42 3.015
19 TWS 125.640 2 62.820 46 2.731
20 NDNM 117.767 24 4.907 46 2.560
21 UNIS 101.192 19 5.326 46 2.200
22 flnc 93.811 25 3.752 35 2.680
23 .N². 83.924 5 16.785 23 3.649
24 TPMP 81.027 6 13.505 23 3.523
25 LD 74.830 21 3.563 28 2.673
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :