Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 AmP 1.590.379 25 63.615 369 4.310
2 NBNR 1.017.520 23 44.240 226 4.502
3 .N. 790.050 25 31.602 203 3.892
4 L~G 434.265 25 17.371 127 3.419
5 Pkm 402.521 25 16.101 100 4.025
6 Secs 402.162 24 16.757 120 3.351
7 LMDL 300.428 24 12.518 118 2.546
8 LGS 247.747 25 9.910 73 3.394
9 KOR 221.048 22 10.048 68 3.251
10 LFC 186.972 19 9.841 58 3.224
11 HDL 171.323 25 6.853 67 2.557
12 HM 168.870 17 9.934 64 2.639
13 1FERNO 159.282 23 6.925 48 3.318
14 *HDLN* 155.365 22 7.062 52 2.988
15 LHS 143.023 19 7.528 50 2.860
16 LJZ 139.581 25 5.583 53 2.634
17 LGE 135.743 20 6.787 47 2.888
18 N.W.O 126.694 24 5.279 42 3.017
19 TWS 125.640 2 62.820 46 2.731
20 NDNM 117.767 24 4.907 46 2.560
21 UNIS 101.235 19 5.328 46 2.201
22 flnc 93.824 25 3.753 35 2.681
23 .N². 83.924 5 16.785 23 3.649
24 TPMP 81.065 6 13.511 23 3.525
25 LD 74.830 21 3.563 28 2.673
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :