Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
51 PAF 4.692 1 4.692 1 4.692
52 [$]F 4.233 1 4.233 1 4.233
53 L.G.O 3.631 2 1.816 1 3.631
54 KIKOI 3.496 3 1.165 1 3.496
55 S-T 3.343 1 3.343 1 3.343
56 BBR 3.183 4 796 3 1.061
57 Rh 3.035 1 3.035 1 3.035
58 LCBX 3.032 2 1.516 2 1.516
59 Pfffff 2.851 3 950 2 1.426
60 LaF*** 2.430 1 2.430 1 2.430
61 L.G 2.405 1 2.405 1 2.405
62 PP 2.249 1 2.249 1 2.249
63 WILD 2.055 1 2.055 1 2.055
64 MQS 1.945 2 973 2 973
65 lcb 1.893 1 1.893 1 1.893
66 ERF 1.839 3 613 3 613
67 TPP 1.764 1 1.764 1 1.764
68 WLS 1.680 1 1.680 1 1.680
69 (PP) 1.675 1 1.675 1 1.675
70 DSM 1.565 1 1.565 1 1.565
71 **** 1.306 1 1.306 1 1.306
72 CB 1.281 2 641 2 641
73 LF37 1.222 2 611 2 611
74 TEST 1.204 1 1.204 1 1.204
75 SDECE 1.005 1 1.005 2 503
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :