Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Âge des Lumières
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
1 AmP 1.602.802 25 64.112 372 4.309
2 NBNR 1.023.301 23 44.491 227 4.508
3 .N. 795.278 25 31.811 203 3.918
4 L~G 438.290 25 17.532 127 3.451
5 Secs 406.603 24 16.942 121 3.360
6 Pkm 404.985 25 16.199 100 4.050
7 LMDL 302.329 24 12.597 118 2.562
8 LGS 249.630 25 9.985 73 3.420
9 KOR 222.624 22 10.119 70 3.180
10 LFC 188.376 19 9.915 58 3.248
11 HDL 172.293 25 6.892 67 2.572
12 HM 170.289 17 10.017 64 2.661
13 1FERNO 160.396 23 6.974 48 3.342
14 *HDLN* 156.248 22 7.102 52 3.005
15 LHS 147.839 19 7.781 52 2.843
16 LJZ 140.413 25 5.617 53 2.649
17 LGE 139.815 21 6.658 48 2.913
18 TWS 127.875 2 63.938 46 2.780
19 N.W.O 127.518 24 5.313 42 3.036
20 NDNM 118.323 24 4.930 46 2.572
21 UNIS 101.803 19 5.358 46 2.213
22 flnc 94.846 25 3.794 35 2.710
23 .N². 84.362 5 16.872 23 3.668
24 TPMP 81.940 6 13.657 23 3.563
25 LD 75.407 21 3.591 28 2.693
vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :